| neu i.D. alsFrachter | Schiffsname | Neubau? | Baujahr | originaler Schiffstyp | Rumpfmaterial | Rigg | Riggtyp | LOA / m | Kapazität/ dwT | Kapazität/ m3 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-20062012-2017 | UNDINE | alt | 1931 | Frachtschoner | Stahl | traditionell | Gaffelschoner | 37 | 70 | 0 ? | stiftung-hamburg-maritim.de/undine/ |
| 1988-2001 * | TOLE MOUR (jetzt VELA) | neu | 1988 | * Schiff zur Unterstützung der medizinischen Grundversorgung | Stahl | traditionell | Dreimasttoppsegelschoner | 48 | 0 + med. Personal & Ausrüstung | 0 ? | web.archive.org/web/20050706041350/ http://marshall.csu.edu.au/html/MIShips/ToleMour.htmlheute als VELA: islandwindjammers.com |
| 2004 (Inselversorger mit kostenloses Schul- und Gesundheitsmaterialien) | VEGA | alt | 1892 | Gaffelkutter Jacht (Spiegelheck), Baltic Trader | Holz | traditionell | Gaffelketsch | 0? | 0? | 0? | vega1892.com |
| 2006 | KWAI | alt | 1950 | Heringslogger | Stahl | traditionell | Gaffel-Bermudaketsch | 43 | 220 | 300 | clean.voyage |
| 2010 | TRES HOMBRES | alt | 1943 | Kriegsfischkutter | Komposit | traditionell | Schonerbrigg (ohne Motor!) | 32 | 40 | 50 | fairtransport.eu |
| 2015 | NORDLYS | alt | 1873 | Fishing Smack | Holz | traditionell | Gaffelketsch (ohne Motor!) | 25 | 25 | 28 | fairtransport.eu |
| 2016 | AVONTUUR | alt | 1920 | Frachtschoner | Stahl | traditionell | Gaffelketsch | 43,5 | 114 | 135 | timbercoast.com |
| 2016-2018(?), 2025 | LUN II | alt | 1914 | Fischfänger | Holz | traditionell | Gaffelketsch | 20,76 | 12 + pax | 0 ? | lesfreresdelacote.eu |
| 2017-2024 | GALLANT | alt | 1920 | Heringslogger | Stahl | traditionell | Gaffelketsch | 27,21 | 35 | 0 ? | web.archive.org/web/20240819001220/https://www.bsc.sc |
| 2023 | DE TUKKER | alt | 1912 | Rivierklipper (2-Mast) | Stahl | traditionell | Gaffelketsch | 38 | 50 - 70 | 70 | fairtransport.eu |
| 2025? | BRIGANTES | alt | 1911 | Frachtrahtoppsegelschoner | Stahl | traditionell | Brigantine | 30+ | 119,7 | 150 | brigantes.eu |
| 2025 geplant, temp. ersetzt durch LUN II, geplant: BRIGANTES | ZEEHAEN | alt | 1949 | Fischkutter, Kabeljaufänger | Stahl | traditionell | Brigantine | 31+ | 120 | 150 | web.archive.org/web/20230325165254/https://www.investir-lesfreresdelacote.fr/hybride/rehabiliter-le-zeehaen-avec-la-compagnie-des-freres-de-la-cote web.archive.org/web/20240915025141/https://fairtransport.eu/en/our-fleet/zeehaen |
| 2025? | HAWILA | alt | 1935 | Gaffelketsch, Baltic Trader | Holz | traditionell | Gaffelketsch | 34,9 | 60 - 80 | 95 | hawila.org |
| unklar, urprünglich für 2022 geplant | CEIBA | neu | 2014 - 20?? (im Bau) | Frachtsegler | Holz | traditionell | Brigantine | 46 | 250 | 350 / 9 20ft TEU-Äquivalent | www.sailcargo.org |
| unklar; Schwesterschiff der CEIBA | PITAYA | neu | 20?? (Vision) | Frachtsegler | Holz | traditionell | Brigantine | 46 | 250 | 350 / 9 20ft TEU-Äquivalent | www.sailcargo.org |
| unklar; seit 2022 fest in Harlingen | VEGA | alt | 1909 | Dreimasttoppsegelschoner, Jachtschoner (Spiegelheck), Baltic Trader | Holz | traditionell | Dreimasttoppsegelschoner | 30,5 | 0? | 0? | ballenatales.com/de/transatlantik-reise-vega-grosssegler/ |
erstellt: 03.09.2024; zuletzt geändert: 25.05.2025
© Andreas Zedler mail@andreas-zedler.de
Ende der Webseite!