| 07.02.2024 |
Seite über |
|---|---|
| 19.09.2020 | Anlaufhäfen hinzugefügt: Unterelbe einschließlich Hamburg - Heimkehr der PEKING im September 2020 → |
| Juni/Juli 2020 | Wiederveröffentlichung und Weiterbearbeitung: der Seiten zum Schiffstyp 17m-Kutter → (hölzerner Fischkutter Typ D der SBZ/DDR) |
06.10.2019 | Anlaufhäfen hinzugefügt: Harlingen und West-Terschelling - 26. Brandarisrace 2019 → - Flug der "Seemöwe" |
| 17.07.2019 | Weitere 18 Bilder von Haikuttern → hinzugefügt. |
| 29.12.2018 bis 12.01.2019 |
kleinere Korrekturen. Titelbild zur Webpräzenz hinzugefügt. → Unterseite Übersicht Segler → zum 'Schiffstyp Haikutter' hinzugefügt und für 53 Schiffe eigene Bilder ergänzt. Unterseite Katalog Baufwerften → der Seite 'Schiffstyp Haikutter' begonnen. |
| 28.12.2018 |
Übernahme und Anpassung der teilweise über 15 Jahre alten Abschnitte Motivation →, Versuch einer Definition → und Quellen → für den Schiffstyp Haikutter → von meiner alten Webseite großsegler.de ↗ |
| 27.12.2018 |
Schiffstypen → und Logbuch → hinzugefügt; Anlaufhäfen → ausgelagert auf eigene Seite und über Menü alles verlinkt |
| 3.12.2018 | Anlaufhäfen hinzugefügt: Harlingen und West-Terschelling - 25. Brandarisrace 2018 - im Zeichen des "Großen Bären" → |
| 04.07.2018 | Datenblatt hinzugefügt: Glatzkopf-Gaffelschoner MELORIA → |
| 27.06.2018 | Datenblatt hinzugefügt: Halulaev HIIU INGEL → |
| 27.06.2018 | neue Domain: großsegler-datenbank.de ↗ wegen Verwechselungsgefahr von grosssegler.de (meine Domain mit 3 "s") mit grossegler.de (Website über Modellflugzeugbau) |
erstellt: 27.12.2018; zuletzt geändert: 26.05.2025
© Andreas Zedler mail@andreas-zedler.de
Ende der Webseite!